Заказы и заработок
Эту страницу клиенту не показывайте: на экране конструктора — только цена клиента.
Заказов10
Цена клиентам241 700 ₽
Счета нам241 700 ₽
Ваш заработок0 ₽
| Заказ | Шт. | Цена клиенту | Счёт нам | Заработок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| № 13 2026-10-07 13:59 | 2 | 12 240 ₽ | 12 240 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 12 2026-10-07 13:57 | 1 | 5 260 ₽ | 5 260 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 11 2026-10-07 13:51 | 12 | 82 900 ₽ | 82 900 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 10 2026-10-07 13:51 | 12 | 82 900 ₽ | 82 900 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 9 2026-10-02 14:26 | 1 | 7 690 ₽ | 7 690 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 8 2026-10-01 16:49 | 2 | 15 280 ₽ | 15 280 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 7 2026-10-01 16:19 | 1 | 7 690 ₽ | 7 690 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 6 2026-10-01 16:10 | 1 | 9 040 ₽ | 9 040 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 5 2026-10-01 13:29 | 1 | 9 040 ₽ | 9 040 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
| № 4 2026-10-01 13:27 | 1 | 9 660 ₽ | 9 660 ₽ | 0 ₽ | счёт выставлен |
Мои счета
- Счёт № 102026-10-07 13:5912 240 ₽
- Счёт № 92026-10-07 13:575 260 ₽
- Счёт № 82026-10-07 13:5182 900 ₽
- Счёт № 72026-10-07 13:5182 900 ₽
- Счёт № 62026-10-02 14:267 690 ₽
- Счёт № 52026-10-01 16:4915 280 ₽
- Счёт № 42026-10-01 16:197 690 ₽
- Счёт № 32026-10-01 16:109 040 ₽
- Счёт № 22026-10-01 13:299 040 ₽
- Счёт № 12026-10-01 13:279 660 ₽
Реквизиты для счетов
Эти данные попадут в счёт как «Покупатель». В уже выставленных счетах они не меняются.